項(xiàng)目名稱:淮北市天一中學(xué)電子顯示屏項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):HBCG-H09204
尊敬的供應(yīng)商:
現(xiàn)對(duì)淮北市天一中學(xué)電子顯示屏項(xiàng)目招標(biāo)文件作如下修改:
一、招標(biāo)文件第33頁(yè)“最大輸入功率:≤1000W/平米”更正為“最大輸入功率:≤1500W/平米”
二、招標(biāo)文件第34頁(yè)“三、Φ3.75顯示屏技術(shù)參數(shù)要求”更改“P12室外雙基色”,具體見(jiàn)下表:
參 數(shù) | P12室外雙基色 | |
像素管 | 像素管直徑 | |
點(diǎn)間距 | | |
發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R | |
密度 | 6944點(diǎn)/m2 | |
亮度級(jí) | 高亮度LED專用模塊 | |
單元板 | 箱體尺寸 | |
箱體分辨率 | 寬64點(diǎn)×高48點(diǎn) | |
最佳視距 | ≥ | |
可視角度 | 110度 | |
亮度 | ≥4000cd/m2 | |
顯示控制方式 | 同步控制 | |
LED驅(qū)動(dòng)方式 | 靜態(tài)恒流驅(qū)動(dòng) | |
有效通訊距離 | | |
工作環(huán)境溫度 | ―10℃~+ | |
相對(duì)溫度 | ≤85% | |
屏體重量 | | |
外框結(jié)構(gòu) | 鋼結(jié)構(gòu) | |
供 電 | 工作電壓 | 220V |
最大功耗 | ≤650W/m2 | |
控制系統(tǒng) | 控制主機(jī) | PⅡ450或以上 |
控制方式 | 與計(jì)算機(jī)同步顯示、點(diǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng) | |
操作系統(tǒng) | WIN98/WIN2000/WINXP | |
控制卡 | 控制輸入輸出 | |
壽命 | 10萬(wàn)小時(shí)以上 | |
軟 件 | | LED控制軟件 |
2、屏的尺寸約為
3、控制室距屏體距離不足
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) | 生產(chǎn) 廠家 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) |
A | 室外全彩屏 | | | | | |
1 | 顯示屏體★ | 見(jiàn)3.1顯示屏體技術(shù)規(guī)格參數(shù)要求,尺寸為: | | 約20.46平方 | | |
2 | 顯示結(jié)構(gòu)部分 | 法紋不銹鋼SWQ16.0/JG | | 1套 | | |
3 | 控制系統(tǒng) | SWQ16.0/KZ,含顯卡、發(fā)送卡、接收板 | | 1套 | | |
4 | 控制計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想啟天M4300 E2200/1G/ | | 1臺(tái) | | |
5 | 播放軟件 | 隨機(jī)配套播放軟件 | | 1套 | | |
6 | 視頻采集卡 | TV2000XP | | 1個(gè) | | |
7 | 音視頻切換矩陣 | 特威泰克SJQ8004 | | 1個(gè) | | |
8 | 功放★ | 新家坡 | | 1個(gè) | | |
9 | 室外音箱 | 新家坡 | | 1對(duì) | | |
10 | 前置放大器 | 新家坡 | | 1個(gè) | | |
11 | DVD | 步步高 977K | | 1臺(tái) | | |
12 | 變頻空調(diào) | 格力2匹變頻空調(diào) (含溫控模塊) | | 1臺(tái) | | |
13 | 配電柜 | 特配型 TYAE-07-190-GX | | 1套 | | |
14 | 立桿 | | | 1套 | | |
15 | 防雷 | 防雷設(shè)備 | | 1套 | | |
16 | 操作臺(tái) | | | 1臺(tái) | | |
17 | 傳輸線纜及輔助材料 | 光纖4芯單模 | | 夠用 | | |
光端機(jī) | | 夠用 | | | ||
音頻線RVVP-1.5 | | 夠用 | | | ||
10平方電纜線(5芯) | | | | |||
地面開(kāi)挖及恢復(fù) | | | | |||
19 | A設(shè)備小計(jì)((以上設(shè)備之和)) | | | | | |
B | 室外顯示屏 | | | | | |
20 | 室外顯示屏體 | 室外顯示屏體,系統(tǒng)編輯軟件,編輯卡,傳輸線纜,顯示面積(m長(zhǎng)*m寬),室外防雨顯示屏框架, 不銹鋼制 | | 約15平方 | | |
| | 各項(xiàng)輔助材料 | 夠用 | | | |
21 | 工程總計(jì) 價(jià)格 | | | | |
四、其他要求按招標(biāo)文件要求不變。
淮北市政府采購(gòu)管理中心