實(shí)物展臺、電教平臺、廣播系統(tǒng)詢價(jià)采購公告(網(wǎng)上詢價(jià)編號:ZHGPC-XJ-090326-945)
商品編號 | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11248 | 多媒體系統(tǒng)設(shè)備(A1030) | 臺 | 24.0 | 2500.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市香洲區(qū)第六小學(xué) | 區(qū)獻(xiàn)明 | 2283273 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
實(shí)物展臺 | 嘉勝、臣河 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11229 | 教學(xué)設(shè)備(指教學(xué)專用設(shè)備)(A1019) | 套 | 3.0 | 23300.0 | 合同簽訂后3天 | 香洲區(qū)前山中心小學(xué) | 盧健超 | 8523628 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
電教平臺 | 無 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11205 | 專用設(shè)備(A10) | 1.0 | 72000.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(院本部) | 張朝龍 | 2224417 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
校園廣播系統(tǒng) | 附表 |
說明:
1.采購單位保留在投標(biāo)開始時(shí)間前修改上表所列商品規(guī)格、型號等明細(xì)資料的權(quán)力。供應(yīng)商的報(bào)價(jià)以投標(biāo)開始時(shí)的商品明細(xì)資料為準(zhǔn)。
2.各供應(yīng)商在投標(biāo)資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應(yīng)逐條明確響應(yīng),否則視為條款不能響應(yīng)。
3.各供應(yīng)商只有一次不能更改的報(bào)價(jià)機(jī)會。
珠海市政府采購中心
2009年03月26日