合同包1(廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院虛擬仿真實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理及資源共享平臺(tái)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州酷校信息科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號(hào)天安總部中心23號(hào)樓602房 | 1,176,000.00元 |
合同包1(廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院虛擬仿真實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理及資源共享平臺(tái)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州酷校信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 智慧共享門戶 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 78,000.00 |
1-2 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐管理 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 138,000.00 |
1-3 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 線上實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 188,000.00 |
1-4 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所及設(shè)備管理 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 89,000.00 |
1-5 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 開(kāi)放接口管理 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 80,000.00 |
1-6 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)挖掘及分析 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 168,000.00 |
1-7 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 云VR渲染管理 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 290,000.00 |
1-8 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 三維仿真資源編輯器 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 見(jiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容 | 145,000.00 |
張百平、吳杰楠、周濤、唐妍(采購(gòu)人代表)、潘濤
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào))文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院虛擬仿真實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理及資源共享平臺(tái)項(xiàng)目 | 1.6408 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院虛擬仿真實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理及資源共享平臺(tái)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州酷校信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.20 | 25.00 | 9.29 | 93.49 | 1 | 1 |
廣東智成一派信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.60 | 2.00 | 9.17 | 61.77 | 2 | 2 |
廣州華學(xué)教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.80 | 5.00 | 9.19 | 54.99 | 3 | |
廣州聯(lián)強(qiáng)信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.20 | 5.00 | 15.00 | 27.20 | 4 |
名稱:廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:廣州市天河區(qū)天壽路122號(hào)
聯(lián)系方式:020-38490960
名稱:廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號(hào)7號(hào)樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619972
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐、蘇先生
電話:020-37619972
廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
2023年04月07日