一、項目編號:PXM2021_014224_000056_1-JH001-XM002
二、項目名稱:改善辦學保障條件-北京信息科技大學新校區(qū)安全技術(shù)防范系統(tǒng)建設(shè)(一期)項目(新竣工樓配套)貨物及服務(wù)采購
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:782.62 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應(yīng)商名稱:教育部教育管理信息中心
中標成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)大木倉胡同37號
中標金額:7.4萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:北京市馳躍翔工程監(jiān)理有限責任公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)西四環(huán)南路101號6層614號
中標金額:25.8萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)區(qū)雅安路6號院1號樓C座8層805
中標金額:699.6萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:北京博通永創(chuàng)科技有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)金燕龍大廈712
中標金額:49.82萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
教育部教育管理信息中心 | 北京市西城區(qū)大木倉胡同37號 | 1210000040000449XK | 7.4 萬元 |
北京市馳躍翔工程監(jiān)理有限責任公司 | 北京市豐臺區(qū)西四環(huán)南路101號6層614號 | 91110101101207537G | 25.8 萬元 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)區(qū)雅安路6號院1號樓C座8層805 | 91110109102367778X | 699.6 萬元 |
北京博通永創(chuàng)科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)金燕龍大廈712 | 91110114666948308C | 49.82 萬元 |
四、主要標的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育部教育管理信息中心 | 安全測評 | 不適用 | 1 | 7.4萬元 | 7.4萬元 | 詳見采購文件 |
北京市馳躍翔工程監(jiān)理有限責任公司 | 項目監(jiān)理 | 不適用 | 1 | 25.8萬元 | 25.8萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 控制鍵盤 | ICP-KPSL-CHI | 1 | 0.076萬元 | 0.076萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | PDU | 07TG130102 | 10 | 0.06萬元 | 0.6萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(半球) | IPC-S362-IR@PAEK-IR3-Z-VF | 760 | 0.22萬元 | 167.2萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 巡更棒 | G-100SYF | 10 | 0.1萬元 | 1萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)安全島 | 定制 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 解碼器 | VS-ADU8709-E | 1 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 車牌識別攝像機 | RF-RV35B | 2 | 0.9萬元 | 1.8萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 聯(lián)網(wǎng)模塊 | B426 | 7 | 0.07萬元 | 0.49萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 聲光報警器 | 定制 | 38 | 0.005萬元 | 0.19萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 40防區(qū)報警主機 | ICP-CMS40-CHI | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 報警主機(128防區(qū)) | IP7400XI-CHI | 6 | 0.88萬元 | 5.28萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 4口百兆光纖收發(fā)器 | EF-C104S3/5.20 | 38 | 0.065萬元 | 2.47萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 防雷器 | DXH09-AVC/220 | 133 | 0.04萬元 | 5.32萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 一鍵式緊急報警柱 | TBV-FZ8205Q-3 | 1 | 0.88萬元 | 0.88萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 后備電池 | 定制 | 7 | 0.02萬元 | 0.14萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 線圈 | RV0.75 | 4 | 0.05萬元 | 0.2萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 區(qū)域匯聚交換機 | S5560X-30F-HI | 3 | 2.18萬元 | 6.54萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成實施 | 定制 | 1 | 18.7萬元 | 18.7萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 承重架 | 定制 | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 車輛信息顯示屏 | 定制 | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 設(shè)備箱 | 定制 | 33 | 0.04萬元 | 1.32萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 室外防水設(shè)備箱 | 定制 | 38 | 0.045萬元 | 1.71萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 標準崗?fù)?/td> | 定制 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 停車場管理服務(wù)器 | JYD-IVS6000-TM4(含停車場管理系統(tǒng)V1.0) | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器 | VS-MS9500 | 1 | 7.8萬元 | 7.8萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 八防區(qū)輸出模塊 | DX3010 | 1 | 0.04萬元 | 0.04萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 精密空調(diào) | ST020DAACAOBT、KCS028HNA | 1 | 7.8萬元 | 7.8萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 控制鍵盤 | DS7447V3 | 6 | 0.08萬元 | 0.48萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 電視墻支架(落地式) | HB-2055-T-B | 1 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 安防綜合管理平臺 | 競業(yè)達平安校園管理服務(wù)平臺(網(wǎng)格級)軟件V3.8 | 1 | 22.2萬元 | 22.2萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 開關(guān)電源 | 定制 | 108 | 0.02萬元 | 2.16萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 防火墻 | F1090 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 道閘配電箱 | 定制 | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 單口百兆光纖收發(fā)器 | EF-C357S3/5.20 | 38 | 0.03萬元 | 1.14萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 接入POE交換機 | S5130S-28P-PWR-EI | 77 | 0.64萬元 | 49.28萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 視頻線 | CAB-MW DVI-15m | 15 | 0.04萬元 | 0.6萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 車牌識別攝像機立桿 | 定制 | 2 | 0.1萬元 | 0.2萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 硬盤 | NI-HD8000V-A-S-N-01 | 65 | 0.95萬元 | 61.75萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 100米雙光束紅外對射 | DS429I-CHI | 33 | 0.06萬元 | 1.98萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)機柜 | 定制 | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 道閘(含直桿,左位) | RF-B15K | 2 | 1.2萬元 | 2.4萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)管理服務(wù)器 | VS-VM7500-IS | 1 | 28萬元 | 28萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 新風機 | X-75D | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 報警打印機 | SMA-7400 | 6 | 0.15萬元 | 0.9萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 巡更點 | ID-EM-10YF | 200 | 0.002萬元 | 0.4萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 55寸液晶監(jiān)視器 | MW5255-S6-D | 15 | 1.7萬元 | 25.5萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 可視化緊急求助報警箱 | TBV-FZ8202J | 11 | 0.3萬元 | 3.3萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 八防區(qū)地址模塊 | DX2010 | 2 | 0.04萬元 | 0.08萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 核心交換機 | S7510E-X | 2 | 29.2萬元 | 58.4萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(球機) | IPC-S632-IR@P-X33-VG | 74 | 0.6萬元 | 44.4萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 存儲管理服務(wù)器 | VS-IAM10500 | 1 | 8.8萬元 | 8.8萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | UPS配電柜 | 定制 | 1 | 1.26萬元 | 1.26萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(電梯專用) | IPC-S324-IR @P-IR1-F36-F-AU | 19 | 0.18萬元 | 3.42萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 樓宇匯聚交換機 | S5130S-28S-EI | 5 | 0.8萬元 | 4萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 八防區(qū)輸入模塊 | DS7432 | 31 | 0.07萬元 | 2.17萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 車輛檢測器(單路) | RF-PM12 | 4 | 0.05萬元 | 0.2萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 電源插排 | 定制 | 1 | 0.02萬元 | 0.02萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 雙鑒探測器 | ISC-BDL2-WP12G-CHI | 105 | 0.03萬元 | 3.15萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 服務(wù)器機柜 | 定制 | 10 | 0.38萬元 | 3.8萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 48盤位網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備(含接入許可) | VX1848-V2 | 3 | 8.5萬元 | 25.5萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 報警打印機 | SMA-7400 | 1 | 0.15萬元 | 0.15萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(槍機) | HIC2621-IR@IR9-Z-VF | 342 | 0.24萬元 | 82.08萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 緊急按鈕 | 定制 | 47 | 0.002萬元 | 0.094萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 光纖模塊 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 20 | 0.1萬元 | 2萬元 | 詳見采購文件 |
北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司 | 總線驅(qū)動器 | DS7436 | 5 | 0.05萬元 | 0.25萬元 | 詳見采購文件 |
北京博通永創(chuàng)科技有限公司 | 門禁控制器 | BT-MJ01 | 15 | 0.043萬元 | 0.645萬元 | 詳見采購文件 |
北京博通永創(chuàng)科技有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | / | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 詳見采購文件 |
北京博通永創(chuàng)科技有限公司 | 安裝、調(diào)試、檢驗 | / | 1 | 1.35萬元 | 1.35萬元 | 詳見采購文件 |
北京博通永創(chuàng)科技有限公司 | 防撞擺閘(單機芯) | TD-Y BZ/YX/160/08C | 2 | 1.98萬元 | 3.96萬元 | 詳見采購文件 |
北京博通永創(chuàng)科技有限公司 | 翼閘(雙機芯) | TD-Y -YZ/TY/140/13 | 10 | 2.58萬元 | 25.8萬元 | 詳見采購文件 |
北京博通永創(chuàng)科技有限公司 | 翼閘(單機芯) | TD-Y -YZ/TY/140/13 | 4 | 1.83萬元 | 7.32萬元 | 詳見采購文件 |
北京博通永創(chuàng)科技有限公司 | 人員通道管理系統(tǒng)軟件 | BLUSKY V2.5 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見采購文件 |
北京博通永創(chuàng)科技有限公司 | 防撞擺閘(雙機芯) | TD-Y BZ/YX/160/08C | 2 | 2.46萬元 | 4.92萬元 | 詳見采購文件 |
北京博通永創(chuàng)科技有限公司 | 人員通道控制器(6通道) | V2.5 | 2 | 0.39萬元 | 0.78萬元 | 詳見采購文件 |
北京博通永創(chuàng)科技有限公司 | 人員通道控制器(3通道) | V2.5 | 1 | 0.195萬元 | 0.195萬元 | 詳見采購文件 |
北京博通永創(chuàng)科技有限公司 | 讀卡器 | BL-406MU | 30 | 0.035萬元 | 1.05萬元 | 詳見采購文件 |
項目用途:用于北京信息科技大學新校區(qū)安全技術(shù)防范系統(tǒng)建設(shè)。
簡要技術(shù)要求:
01包【人員出入口控制子系統(tǒng)建設(shè)】:本包建設(shè)北京信息科技大學新校區(qū)校門及學生公寓安裝出入口控制系統(tǒng),對人員出入進行管理。主要內(nèi)容包括大門安裝、學生公寓安裝以及配套軟件等。
02包【安防專網(wǎng)、視頻監(jiān)控、入侵報警、監(jiān)控中心等建設(shè)及集成】:本包建設(shè)包含視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、緊急求助報警系統(tǒng)、電子巡查系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、安防專網(wǎng)系統(tǒng)等,達到京教工辦[2017]21號文件要求,建成集綜合值班、師生求助、消防報警、視頻監(jiān)控、應(yīng)急指揮、安全教育“多位一體”的安防體系等。
03包【項目監(jiān)理】:項目建設(shè)內(nèi)容為北京信息科技大學新校區(qū)2021年啟用區(qū)域安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、緊急求助報警系統(tǒng)、電子巡查系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、安防專網(wǎng)系統(tǒng)(含綜合布線工程:包括但不限于機房整修工程、新校區(qū)啟用區(qū)域內(nèi)安防系統(tǒng)綜合布線工程等全部工程)等,建成集綜合值班、師生求助、消防報警、視頻監(jiān)控、應(yīng)急指揮、安全教育“多位一體”的安防體系。校門及學生公寓安裝,對人員出入進行管理。本次招標的內(nèi)容為對上述項目所進行的全過程監(jiān)理,主要包括三項控制、兩項管理和一項協(xié)調(diào)。即:質(zhì)量控制、階段性及過程控制、成本控制,合同管理、信息管理和組織協(xié)調(diào)等。
04包【安全測評】:按照國家等級保護定級的相關(guān)文件和規(guī)定,選擇國家認可的專業(yè)測評機構(gòu),完成本項目信息系統(tǒng)的等級保護測評工作,出具測評報告并協(xié)助備案。
合同履行日期:
01包【人員出入口控制子系統(tǒng)建設(shè)】合同簽訂之日起30個日歷日內(nèi)完成供貨。
02包【安防專網(wǎng)、視頻監(jiān)控、入侵報警、監(jiān)控中心等建設(shè)及集成】合同簽訂之日起30個日歷日內(nèi)完成供貨。
03包【項目監(jiān)理】監(jiān)理工作從貫穿于項目建設(shè)(服務(wù))的全過程,即從合同的簽訂開始,直至服務(wù)的驗收。
04包【安全測評】于2021年12月31前完成本項目網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評及協(xié)助備案,并出具測評報告。
(如與招標文件有誤差以招標文件為準;具體內(nèi)容可下載招標文件電子版查閱)。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李興植、李宇任、高飛、路紅英、龔漢明
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:8.7421萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規(guī)定的標準。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
具體內(nèi)容詳見附件下載
BIECC-21ZB0628
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京信息科技大學
地址:北京市海淀區(qū)清河小營東路12號
聯(lián)系方式:孫老師,80707600
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京國際工程咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈A座611
聯(lián)系方式:韓伯陽、賈溪,010-82376706
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:韓伯陽、賈溪
電 話: 010-82376706